
Гайд по оружию в ARC Raiders — урон, цены, боеприпасы и лучшие варианты
Ниже собрана удобная таблица по оружию в ARC Raiders: класс, тип боеприпасов, режим стрельбы, базовый урон, дальность и цена продажи по уровням I–IV. Это удобно для гайда, сравнения оружия и быстрого выбора, что выгоднее оставить, продать или прокачивать.
Что означает “цена”
В таблице указана цена продажи оружия. Для большинства пушек есть 4 значения — по уровням I, II, III, IV.
Легендарное оружие
У легендарных стволов обычно одна цена, потому что они не улучшаются. В таблице это отмечено символом “—”.
Новые пушки
Canto и Dolabra были добавлены в одном из свежих обновлений. Для Canto подтверждена базовая цена, а для Dolabra пока нет всех точных числовых характеристик.
Таблица оружия ARC Raiders
| Оружие | Класс | Боеприпасы | Режим | Урон | Дальность | Цена I | Цена II | Цена III | Цена IV | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kettle | Штурмовая винтовка | Лёгкие патроны | Полуавтоматический | 8.5 | 42.8 | 840 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | Стартовый и недорогой вариант |
| Rattler | Штурмовая винтовка | Средние патроны | Автоматический | 9 | 56.2 | 1,750 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | Более дальнобойная винтовка |
| Arpeggio | Штурмовая винтовка | Средние патроны | Очередь по 3 выстрела | 9.5 | 55.9 | 5,500 | 8,000 | 11,500 | 15,000 | Подходит для точной стрельбы |
| Tempest | Штурмовая винтовка | Средние патроны | Автоматический | 10 | 55.9 | 13,000 | 17,000 | 22,000 | 27,000 | Дорогая винтовка высокого уровня |
| Bettina | Штурмовая винтовка | Тяжёлые патроны | Автоматический | 14 | 51.3 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | Высокий урон, но дорогие боеприпасы |
| Ferro | Боевая винтовка | Тяжёлые патроны | Переломный механизм | 40 | 53.1 | 475 | 1,000 | 2,000 | 2,900 | Очень выгодное оружие за свои деньги |
| Renegade | Боевая винтовка | Средние патроны | Рычажный механизм | 35 | 68.8 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | Сильный вариант на средней и дальней дистанции |
| Aphelion | Боевая винтовка | Энергетический магазин | Очередь по 2 выстрела | 25* | 76 | 27,500 | — | — | — | *Урон указан приблизительно |
| Stitcher | Пистолет-пулемёт | Лёгкие патроны | Автоматический | 6.5 | 42.1 | 800 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | Один из самых доступных ПП |
| Canto | Пистолет-пулемёт | Средние патроны | Автоматический | 6.5 | 51 | 7,000 | — | — | — | Новый ПП с подтверждённой базовой ценой |
| Bobcat | Пистолет-пулемёт | Лёгкие патроны | Автоматический | 6 | 44 | 13,000 | 17,000 | 22,000 | 27,000 | Очень дорогой ПП высокого уровня |
| Il Toro | Дробовик | Патроны для дробовика | Помповый | 67.5 | 20 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | Очень высокий урон вблизи |
| Vulcano | Дробовик | Патроны для дробовика | Полуавтоматический | 49.5 | 26 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | 22,000 | Полуавтоматический дробовик |
| Dolabra | Дробовик | Энергетический магазин | Полуавтоматический | — | — | 27,500 | — | — | — | Легендарный энергетический дробовик |
| Hairpin | Пистолет | Лёгкие патроны | Скользящий затвор | 20 | 38.6 | 450 | 1,000 | 2,000 | 2,900 | Самый дешёвый пистолет в таблице |
| Burletta | Пистолет | Лёгкие патроны | Полуавтоматический | 10 | 41.7 | 2,900 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | Надёжный запасной пистолет |
| Venator | Пистолет | Средние патроны | Полуавтоматический | 16 | 48.4 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | Сильный пистолет под средние патроны |
| Anvil | Тяжёлый пистолет | Тяжёлые патроны | Одиночный выстрел | 40 | 50.2 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | Мощный револьвер с высоким уроном |
| Torrente | Ручной пулемёт | Средние патроны | Автоматический | 8 | 49.9 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | Подходит для затяжных перестрелок |
| Osprey | Снайперская винтовка | Средние патроны | Продольно-скользящий затвор | 45 | 80.3 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | Для стрельбы на дальние дистанции |
| Jupiter | Снайперская винтовка | Энергетический магазин | Продольно-скользящий затвор | 60 | 71.7 | 27,500 | — | — | — | Легендарная энергетическая снайперка |
| Hullcracker | Особое оружие | Снаряды для гранатомёта | Помповый | 100 | 38.9 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | 22,000 | Самый высокий разовый урон в списке |
| Equalizer | Особое оружие | Энергетический магазин | Автоматический | 8 | 68.6 | 27,500 | — | — | — | Легендарное особое оружие |
Для бюджетного старта лучше всего выглядят Hairpin, Ferro, Kettle и Stitcher. По чистому базовому урону выделяются Hullcracker, Il Toro, Jupiter, Osprey, Ferro и Anvil.
Как читать таблицу
- Урон — базовый показатель урона оружия.
- Дальность — параметр дальности, полезен для сравнения классов.
- Цена I–IV — цена продажи оружия по уровням улучшения.
- — — значение отсутствует или не применяется.
- * — приблизительное значение, а не точная цифра.
Краткий FAQ
Какое оружие самое дешёвое?
На данный момент самые дешёвые по базовой цене — Hairpin, Ferro, Kettle и Stitcher.
Какое оружие наносит самый высокий базовый урон?
Из опубликованных значений лидирует Hullcracker (100), затем Il Toro (67.5), Jupiter (60), Osprey (45), Ferro и Anvil (по 40).
Какие новые пушки появились недавно?
Среди свежих добавлений выделяются Canto и Dolabra.
- 0 комментариев
- Гайды
- 11.04.2026











